Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5770
Título : | Calidad en el servicio y la fidelidad del cliente hacia las farmacias que manejan tarjetón electrónico en Villahermosa, Tabasco |
metadata.dc.creator: | Paz Cruz, María P. |
metadata.dc.creator.id: | 071B10036 |
Resumen : | El presente documento tiene por objetivo identificar las características del servicio que practica cadena de farmacias Tarjetón Electrónico y que generan la fidelidad del cliente hacia las mismas. Se utilizó un enfoque cuantitativo, deductivo, transversal no experimental con ayuda del software IBM.SPSS.STATISTIC V22 para la determinación de la muestra, alfa de Cronbach y análisis pertinentes. Se concluyó que la calidad en el servicio no es una variable determinante para que el cliente denote fidelidad hacia los establecimientos estudiados, sin embargo este documento abre posibilidad para elaborar un estudio y conocer las razones por las cuales los clientes acuden a estos establecimientos. |
Fecha de publicación : | nov-2019 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5770 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
María Paloma Paz Cruz.pdf | Calidad en el servicio y la fidelidad del cliente hacia las farmacias que manejan tarjetón electrónico en Villahermosa, Tabasco | 908,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.