Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5669
Título : | Efecto de Saccharomyces cerevisiae en el desempeño de crecimiento y parámetros hematológicos en un cultivo comercial de tilapia |
metadata.dc.creator: | Melgar-Valdes, Carolina E. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-8449-6426 |
Resumen : | En México, la actividad piscícola avanza hacia la tendencia de sustentabilidad, propiciando que la producción y los productos obtenidos incrementen su calidad y cantidad, disminuyendo el impacto ambiental. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de Saccharomyces cerevisiae (probiótico comercial Blue Booster®) a través de dos tratamientos bajo un diseño completamente al azar, fueron sembradas 36 crías/m3 en estanques de geomembrana de 69 m3, a las cuales se les suministró durante 150 días la levadura del género Saccharomyces cerevisiae en concentración de 1x109 UFC mL-1 y un tratamiento Control (TC) sin la adición de la levadura. Se determinaron las variables de crecimiento y hematológicas en los peces, y los parámetros de calidad en el agua. La calidad del agua se mantuvo dentro de los rangos considerados normales para la zootecnia de la especie, mostrando que el tratamiento con Blue Booster® (BB) tuvo mejor desempeño del crecimiento y mejor calidad de agua. Los peces tratados con la levadura mostraron un peso promedio de 499.0 g (± 59.6), con una longitud promedio de 26.1cm (± 1.36), siendo significativamente diferente del tratamiento Control (p< 0.05). Se observó que el porcentaje de hematocritos fue mayor para el tratamiento BB con un 44.3%, al igual que la supervivencia con un 94.0%. Los resultados mostraron que con la aplicación de esta tecnología probiótica se mantiene en mejores condiciones óptimas la calidad del agua y se logran mejorar los parámetros productivos, además se logró reducir la frecuencia de recambio de agua en los estanques de cultivo que es un beneficio directo para el productor. |
Fecha de publicación : | 2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5669 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2 Num. 1 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. 5735-formateado (1).pdf | Efecto de Saccharomyces cerevisiae en el desempeño de crecimiento y parámetros hematológicos en un cultivo comercial de tilapia | 349,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.