Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5532
Title: | Emisiones generadas por el consumo de leña y carbón en la preparación de comida rápida. |
metadata.dc.creator: | Díaz-Nigenda, Emmanuel |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-7391-4602 |
Abstract: | El objetivo del trabajo fue cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes generados por el consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados en Tuxtla Gutiérrez (TGZ), Chiapas, mediante la aplicación de factores de emisión (FE). Se hizo una categorización de los establecimientos en función a su producción y la infraestructura utilizada para la actividad para determinar el combustible consumido anualmente. Los gases con emisiones más altas fueron el dióxido de carbono (CO2, 5 312.12 t año-1) y el monóxido de carbono (CO, 290.13 t año-1); mientras que las partículas con diámetros aerodinámicos menores a 10 μm (PM10) fueron las más abundantes (27.23 t año-1). Los resultados muestran la relevancia del consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados como fuente de contaminación del aire que se suma a la problemática ambiental de la ciudad. |
Issue Date: | 3-Aug-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5532 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. 2 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2962++02+08+2021.pdf | El objetivo del trabajo fue cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes generados por el consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados en Tuxtla Gutiérrez (TGZ), Chiapas, mediante la aplicación de factores de emisión (FE). | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.