Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5460
Title: | Parámetros agronómicos del tomate (Solanum lycopersicum L.) inoculado con “Candidatus Liberibacter solanacearum” y tratados con fosfitos |
metadata.dc.creator: | Roque-Enriquez, Alberto |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-2816-9831 |
Abstract: | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de seis fosfitos (FOS), ácido salicílico y acibenzolar s-metil sobre el crecimiento del cultivo de tomate y la severidad de Ca. L. solanacearum. |
Issue Date: | 29-Mar-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5460 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. I (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2552.pdf | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de seis fosfitos (FOS), ácido salicílico y acibenzolar s-metil sobre el crecimiento del cultivo de tomate y la severidad de Ca. L. solanacearum. | 233,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.