Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Salinas-Ruiz, Josafhat | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:01:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T18:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5458 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de tres sustratos elaborados a base de vermicompost y uno a base de compost en el desarrollo de variables fisiológicas de esquejes de tres clones de café: INIFAP 00-28, INIFAP 00-24, e INIFAP 97-14 de café robusta (Coffea canephora P.) y sus interacciones. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Effect of organic substrates on the physiological development of coffee (Coffea canephora P.) cuttings | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4465-325X | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2329 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
dc.subject.keywords | Coffea canephora P. | es |
dc.subject.keywords | Compost | es |
dc.subject.keywords | Cuttings | es |
dc.subject.keywords | Vermicompost | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2329 | es |
dc.creator.two | Ortiz-Cervantes, Elías | - |
dc.creator.three | Hernández-Lara, Marisol | - |
dc.creator.four | Aguas-Atlahua, Aristarco | - |
dc.creator.five | Velasco-Velasco, Joel | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-9057-7588 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-7160-9743 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-5923-0113 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-3854-9376 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. I (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2329.pdf | Se evaluó el efecto de tres sustratos elaborados a base de vermicompost y uno a base de compost en el desarrollo de variables fisiológicas de esquejes de tres clones de café: INIFAP 00-28, INIFAP 00-24, e INIFAP 97-14 de café robusta (Coffea canephora P.) y sus interacciones. | 271,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.