Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5315
Title: | Índice de respiración superficial de Tobin y Yang como predictor de buen pronóstico a la extubación en pacientes sometidos a ventilación mecánica asistida por volumen en el área de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez en el periodo comprendido de Junio a Noviembre del 2020. |
metadata.dc.creator: | Rodríguez Rives, David Alejandro |
metadata.dc.creator.id: | 181E40007 |
Abstract: | Indice de tobin puede ser utilizado como predictor de éxito a la extubacion en un 85% de los casos, no se relaciona con la mortalidad incluso al obtener cifra menores al umbral de 100 como reportado en la literatura, pudo utilizarse de maera indistinta al sexo y condiciones diversas de salud incluidas enfermedades cronico degenerativas. Conclusiones: El indice de respiracion superficial de tobin no determina la mortalidad de los pacientes. Funciona como buen predictor a emplearse en aquellos pacientes que cumplen con criterios para determinar el inicio del weaning ventilatorio en aquellos pacientes sometidos a ventilacion mecanica en modo asistido control por volumen. Palabras clave: Weaning, Volumen Tidal, Frecuencia Respiratoria. |
Issue Date: | 1-Feb-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5315 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina de Urgencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
David Alejandro Rodríguez Rives.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.