Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.contributor | Cornelio Landero, Egla | - |
dc.creator | Bucio Velázquez, Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T18:59:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T18:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5271 | - |
dc.description.abstract | La tesis aborda la consolidación de las salidas alternas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en el estado de Tabasco, destacando que, a pesar de quince años de la reforma penal y diez años de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal, no existe un análisis exhaustivo sobre su uso y efectividad en la Entidad Federativa, lo que limita el óptimo desempeño del sistema de justicia e impacta en la satisfacción ciudadana al buscar soluciones a sus conflictos. La investigación sigue una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, utilizando el análisis documental y estadístico para recopilar información relevante. El objetivo fue examinar la frecuencia de uso y tendencias de las soluciones alternas, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, desde 2016 hasta 2022. Los principales resultados muestran un incremento en el uso de estas soluciones alternas, lo que ha contribuido a descongestionar el sistema judicial y a proporcionar vías efectivas e integrales de resolución de conflictos que respetan los derechos humanos. Sin embargo, aún se observan desafíos como la promoción de los MASC en lo institucional y social, así como la evaluación y retroalimentación de su funcionamiento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Salidas alternas en el sistema penal acusatorio en el estado de Tabasco: consolidación en el periodo 2008-2022 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0003-9081-9123 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Sistema de justicia penal acusatorio, salidas alternas, mecanismos alternativos de solución de conflictos, garantismo penal, justicia alternativa | es |
dc.contributor.id | 0000-0003-4801-3735 | es |
dc.contributor.role | director | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adolfo Bucio Velázquez.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.