Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5233
Title: | Anomalías dentales de forma, número y erupción en pacientes de ortodoncia de la clínica Juchiman II. |
metadata.dc.creator: | Martínez Mollinedo, Cinthia Yarely |
metadata.dc.creator.id: | 182E46002 |
Abstract: | OBJETIVO: Determinar la prevalencia de las anormalidades en la forma, número y erupción de los dientes en pacientes de ortodoncia en la clínica Juchiman II. METODOLOGÍA: Se trata de un estudio observacional, descriptivo y analítico, para el cual se analizaron 166 radiografías panorámicas de pacientes que asistieron a la clínica de ortodoncia Juchiman II en el periodo de 2016 al 2019. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. RESULTADOS: De un total de 166 radiografías revisadas el 71.6% (n=119) fue de mujeres y el 28.3% (n=47) fue de hombres, de los cuales el 79.5% presentaron 1 o más anomalías. Las anomalías de forma fueron las que más se presentaron. Conclusión: Los resultados de dicho estudio reportan que en la población Tabasqueña la anomalía que más se presentan son la dilaceración y el taurodontismo, afectando mayormente en el maxilar. PALABRAS CLAVES: ANOMALÍAS, DILACERACIÓN, TAURODONTISMO, ORTODONCIA |
Issue Date: | 1-Mar-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5233 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Especialidad en Ortodoncia (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cinthia Yarely Martínez Mollinedo.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.