Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5215
Title: | Factores de riesgo asociados a eventos obstétricos y perinatales en madres positivas y negativas a covid-19, hospitalizadas en HGZ 46, IMSS Tabasco 2020-2021. |
metadata.dc.creator: | Estrada López, Gustavo |
metadata.dc.creator.id: | 191E70019 |
Abstract: | Introducción. La infección por SARS-CoV-2, causante de Covid-19, afecta a población vulnerable, entre ellos mujeres embarazadas y sus recién nacidos. El embarazo es considerado factor de riesgo para Covid-19 grave, con desenlaces obstétricos y perinatales como parto prematuro, muerte materna y bajo peso y dificultad respiratoria respectivamente. Objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados a eventos obstétricos y perinatales en madres positivas y negativas a Covid-19 hospitalizadas, IMSS Tabasco 2020-2021. Material y Método. Estudio de observación, casos y controles. Mujeres embarazadas con Covid-19 (casos=27 y controles=27), atendidas en HGZ 46, IMSS, Tabasco. La información se obtuvo de base de datos SINOLAVE y expediente clínico. Variables clínicas, obstétricas y perinatales. Se aplicó estadística descriptiva, prueba X2 de Pearson y medidas de asociación (OR), mediante el programa estadístico SPSS 25.0, Resultados. Los factores que incrementan el riesgo para Covid-19: cursar el tercer trimestre con OR=4, p=0.0118, la obesidad con OR=2.93, p=.0001, presentar neumonía en estado crítico OR=9.0, p=0.0215, los eventos obstétricos asociados a Covid-19, fueron RPM OR=8.0 p=0.0004, ingreso a UCI OR=22.0 p=0.0001, no padecer la Covid-19 durante el embarazo se asocia a 47.10% menos riesgo de sufrir muerte materna, muy bajo peso, bajo peso y la dificultad respiratoria moderada fueron las principales características perinatales observadas. Conclusión. Las mujeres embarazadas tiene mayor riesgo de Covid-19 crítico, asociados a obesidad, se observó mayor riesgo de ingreso a la UCI y de muerte materna, las características asociadas a los recién nacidos de madres con Covid-19, fueron bajo peso y dificultad respiratoria moderada. Palabras clave: SARS-CoV-2, Covid-19, Ruptura prematura de membranas, semanas de gestación, embarazadas, recién nacidos. |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5215 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Especialización en Medicina Familiar (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Estrada López.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.