Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5086
Title: | Asociación de los niveles de dímero d en la admisión hospitalaria con mortalidad en pacientes con neumonía por el virus sars cov2 en el Hospital Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez. |
metadata.dc.creator: | May Hernández, Pedro Raymundo |
metadata.dc.creator.id: | 191E56001 |
Abstract: | En diciembre de 2019 fue detectada una nueva neumonía viral en Wuhan China a causa de un nuevo coronavirus identificado como “síndrome agudo respiratorio severo” (SARS COV2) que ha infectado a más de 555 millones de personas, con más de 6 millones de muertes alrededor del mundo.1 A diferencia de otros virus que pertenecen a su misma familia tiene una alta capacidad infectante con menor mortalidad, ingresa al cuerpo humano por medio de las vías respiratorias a través de su proteína S que se une a un receptor celular hospedero para iniciar la replicación viral, e invasión de las vías respiratorias inferiores; puede producir complicaciones multisistémicas incluyendo al sistema de coagulación donde obstruye vías sanguíneas importantes que incrementan la mortalidad de los pacientes infectados. Se realizó este estudio con la finalidad de evaluar si el dímero D medido en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario es un predictor pronóstico de mortalidad en pacientes con neumonía moderada a severa con infección por SARS COV2 en el hospital Dr. Gustavo A Rovirosa Pérez. Se realizó un estudio observacional transversal analítico en adultos mayores de 18 años que fueron hospitalizados con diagnostico de neumonia por SARS COV 2 y que contaban con medición de dímero D al ingreso hospitalario, de Julio de 2020 a Julio de 2021. Se evaluaron los niveles de dímero D y se dio seguimiento hasta el tipo de desenlace (egresos vivos o muertos) de un total de 251 pacientes. Se encontró que los niveles de dímero D fueron más elevados en el grupo de egresados muertos (66% p=0.0001), concluyendo que entre mas elevado fue el nivel de dímero D, aumentó la probabilidad de muerte independientemente de las comorbilidades y la utilidad de la medición al ingreso hospitalario. |
Issue Date: | 1-Jan-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5086 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Raymundo May Hernández.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.