Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4826
Title: | Intervención familiar en fase de duelo complicado por ruptura de pareja. |
metadata.dc.creator: | Medina Martínez, Sara Minerva |
metadata.dc.creator.id: | 211E70054 |
Abstract: | Objetivo: Evaluar los efectos de una intervención familiar en duelo complicado por ruptura de pareja para mejorar la dinámica y funcionalidad familiar. Materiales y método: Investigación con enfoque mixto de intervención en tres etapas (diagnóstica, implementación y evaluación). En la primera se realizó estudio observacional, transversal, descriptivo, con muestra aleatoria simple con remplazo n=99. Se aplicó “Escala de Distrés por Ruptura Amorosa” de Field y APGAR familiar de Smilkstein, previo consentimiento informado. Se incluyeron en el estudio a cinco familias con diagnóstico de duelo complicado y disfunción familiar. Durante esa fase se emplearon métodos y técnicas de trabajo con familia. En la tercera etapa se utilizó diseño cuasi experimental con pretest y postest de la escala de duelo complicado y APGAR familiar. Para la captura y análisis de la información se empleó el SPSS V25. Se realizó estadística descriptiva y analítica con prueba t de student. Resultados. Fueron mujeres 81.8%, con edad Ⱦ=34, de 19-29 37.4%, bachillerato 37.4%, separados 59.6%, divorciados 49.4%. Con duelo complicado 14%, disfunción familiar 13%. Las familias con duelo complicado fueron disfuncionales el 53.8%. Los factores de riesgo identificados fueron: conflicto en subsistema paterno filial, adicciones, enfermedades crónicas, economía. Factores protectores: asistencia a grupos religiosos, deportivos, artísticos, educativos y médicos. Las acciones se centraron en intervención en crisis, cognitivo conductual, emocional y terapia narrativa. En la evaluación pretest/postest, el duelo complicado presentó diferencia de medias de Ⱦ=8.500, ŝ± 8.925, e IC 95%: Li: 3.347 Ls:13.653, con t de student =3.564 y gl=13 y valor de p= 0.003, estadísticamente significativo y diferencia de medias para Apgar familiar de Ⱦ= 3.357 con ŝ±1.946, IC 95%: Li:2.234, Ls :4.481 con t de student=6.456 y gl=13, valor de p=0.001, estadísticamente significativo. Conclusiones: El efecto de la intervención familiar, modificó el duelo complicado y mejoró la dinámica y funcionalidad familiar. Palabras Clave: Intervención familiar, duelo complicado, ruptura de pareja |
Issue Date: | 1-Feb-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4826 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Especialización en Medicina Familiar (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara Minerva Medina Martínez.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.