Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Izaguirre De la Cruz, Sugey Isabela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T15:37:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T15:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4724 | - |
dc.description.abstract | Ante los efectos del Cambio Climático (CC) es pertinente realizar un análisis profundo y detallado de los factores sociopolíticos y ecológicos, que permitan identificar los riesgos y daños que los eventos naturales y sociales ocasionan en los ecosistemas y en la población. Mediante la aplicación de metodologías de evaluación y diagnóstico participativo, se identificó y describió la vulnerabilidad y riesgo socioambiental de la Ranchería Las Flores, Paraíso, Tabasco, y se propuso un plan de gestión ambiental local con estrategias para la adaptación y mitigación de CC. Los resultados muestran que el nivel de vulnerabilidad es alto, reflejado en el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación, situación que limita el desarrollo del sector agrícola y pesquero, mermando la capacidad de adquisición de suministros (alimento y agua), aspectos que generan una desigualdad social y mayor vulnerabilidad a las comunidades rurales. La falta de organización social, la cultura globalizada y el individualismo, no han permitido el desarrollo de estrategias de atención y mitigación en la zona. El plan de gestión ambiental local consiste en el desarrollo de intervenciones de educación ambiental y de gobernanza, estrategias que posibilitan la transformación social y construcción de una conciencia y responsabilidad ambiental, siempre y cuando se desarrollen efectivamente las capacidades y se logre la apropiación local de las estrategias. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Vulnerabilidad y riesgo socioambiental ante el cambio climático de la R/a Las Flores Paraíso, Tabasco. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork | es |
dc.creator.id | 192G25009 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | efectos extremos | es |
dc.subject.keywords | participación social | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sugey Isabela Izaguirre De La Cruz.pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.