Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4684
Título : | Estimación de la emisión de CO2e en una institución de educación superior generada por residuos sólidos: diseño de una aplicación interactiva. |
metadata.dc.creator: | Hernández Gerónimo, Guadalupe |
metadata.dc.creator.id: | 192G21004 |
Resumen : | Las Instituciones de Educación Superior (IES) son sitios donde se generan grandes cantidades de residuos, lo cual puede propiciar problemas ambientales, tales como emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo de este estudio fue estimar la emisión de CO2e en una IES derivada de los Residuos Sólidos (RS) generados y desarrollar una aplicación web interactiva para facilitar su cálculo. La generación de los RS fue monitoreada diariamente durante un periodo de un año escolar. Para conocer la generación de subproductos generados fue necesaria la separación manual de estos. La emisión de los residuos inorgánicos se estimó utilizando FE obtenidos de diversas fuentes bibliográficas y para el caso de los residuos orgánicos se obtuvo mediante cálculos estequiométricos considerando los posibles escenarios de su disposición final, asimismo, se propusieron FE para este último grupo. Durante el año de estudio, se generó un total de 20.92 t de RS en la IES. Se observó que los meses de mayor generación fueron agosto y febrero. Los subproductos que más se generaron fueron materia orgánica vegetal (restos de frutas y verduras) y tereftalato de polietileno (PET). La emisión total generada por el manejo de los RS fue de -4188.95 kgCO2e, emisión que se representa negativa debido al aprovechamiento de los subproductos. Finalmente, se desarrolló la aplicación web “ESTIMCatre” la cual es de libre acceso y se puede ingresar mediante el siguiente enlace: https://estimcatre.shinyapps.io/AppR/. Los resultados de este estudio muestran datos relevantes de los hábitos de consumo y generación de RS de una IES del sureste de México, así como la importancia de su aprovechamiento, principalmente para la reducción de las emisiones. |
Fecha de publicación : | 1-abr-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4684 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guadalupe Hernández Geronimo.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.