Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4518
Title: | Diversidad genética, estructura y perfil fitoquímico de Annona muricata L. en el sureste de México |
metadata.dc.creator: | Montejo Méndez, Heidi Beatriz |
metadata.dc.creator.id: | 202G25002 |
Abstract: | Annona muricata es una planta perenne neotropical que se cultiva en regiones tropicales de América Central y del Sur, África Occidental, África Central, Oriental y el Sudeste Asiático. En los últimos años ha adquirido gran importancia debido a su interés farmacéutico, especialmente por su contenido de antitumorales. En esta investigación se analizaron 191 muestras de esta especie provenientes de huertos familiares de 4 estados de la región Sur de México. El análisis de diversidad y estructura genética se realizó utilizando 10 marcadores microsatélites. Además, se determinó el contenido metabólico de flavonoides y polifenoles totales y se identificaron 34 compuestos por medio de HPLC. La diversidad genética encontrada se localizó en un rango de baja a moderada en las poblaciones analizadas con un valor de (He: 0.40). Se identificaron 3 grupos genéticos que no están ligados a un orden geográfico. En cuanto al contenido químico se encontraron variaciones en el contenido, posiblemente relacionados al grado de conservación de la región. |
Issue Date: | 1-May-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4518 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Heidi Beatriz Montejo Méndez.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.