Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4461
Title: | Transformación genética del tomate Micro-Tom para la activación de un gen de defensa vía CRISPRa |
metadata.dc.creator: | Priego Ranero, Nicolás Alberto |
metadata.dc.creator.id: | 0000-0001-8681-4715 |
metadata.dc.contributor: | Márquez Quiroz, César |
metadata.dc.contributor.id: | 0000-0001-6220-5309 |
Abstract: | Debido a las limitaciones ambientales y a la evolución continua de plagas y enfermedades agrícolas, se necesitan nuevas estrategias de protección de cultivos que permitan suministrar alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a una población global en constante crecimiento. En plantas, las herramientas de regulación transcripcional y de edición epigenética basadas en el sistema CRISPRa ofrecen estrategias versátiles y reversibles para el mejoramiento de la resistencia a enfermedades compatibles con estos objetivos. Sin embargo, pese a su potencial en la agricultura, la aplicación del sistema CRISPRa ha estado restringido a plantas modelo con escasos rasgos de interés agronómico. Una alternativa a las plantas modelo convencionales es el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.). Particularmente, el cultivar de tomate Micro-Tom posee propiedades genéticas y hortícolas que lo constituyen como un modelo atractivo para el estudio del sistema CRISPRa in vivo. En el presente estudio, se reporta la integración del sistema CRISPRa para la activación transcripcional y reprogramación epigenética del gen PR-1 en el tomate Micro-Tom. La generación de plantas editadas se produjo a partir de la transformación estable de hipocótilos con Agrobacterium. Estas plantas demostraron ser resistentes a higromicina y se desarrollaron a partir de estructuras organogénicas y embrionarias. Adicionalmente, se implementó un método de transformación transitoria en explantes cotiledonares como alternativa al método de agroinfiltración sin que se presentaran efectos adversos asociados a la inoculación con Agrobacterium. Este trabajo representa un avance en la aplicación del sistema CRISPRa para el mejoramiento de la resistencia a fitopatógenos en plantas de importancia agrícola. |
Issue Date: | 23-May-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4461 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nicolás Alberto Priego Ranero.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.