Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4420
Title: | Efecto vasorrelajante y mecanismo de acción de moléculas derivadas de cumarin-3-carboxamida |
metadata.dc.creator: | Jiménez Rodríguez, Arabelly Anai |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0007-9043-1945 |
Abstract: | La hipertensión arterial es un padecimiento crónico, producido por múltiples factores, que afecta a un alto porcentaje de la población adulta en México disminuyendo significativamente la esperanza y calidad de vida de quienes la padecen. A pesar de contarse con un amplio arsenal de fármacos para dar tratamiento a esta afección, las tasas de mortalidad no disminuyen. Es por ello que existe la necesidad de investigar nuevas moléculas con potencial para su tratamiento, siendo excelentes candidatas las moléculas cumarínicas, ya que cuentan con amplia actividad biológica incluidas la actividad antihipertensiva, antiinflamatoria, cardioprotectora y vasorrelajante. En el presente trabajo se llevó a cabo la evaluación farmacológica del efecto vasorrelajante de 17 derivados de cumarin-3-carboxamida, en el modelo de órgano aislado de anillos de aorta de rata. Derivado del estudio biológico, se identificaron un total de 3 moléculas (moléculas 2, 4 y 5) capaces de inducir más del 90% de vasorrelajación. Se determinó el posible mecanismo de acción mediante el cual las moléculas 2, 4 y 5 inducen su efecto. Se obtuvo que la molécula 2 estimula a la eNOS y el EDHF. La molécula 4 actúa mediante la vía NO/cGMP/ canales de K+, EDHF y estimula el receptor M3. La molécula 5 actúa a través de la vía del NO/sGMP/canales de K+. Estas moléculas bloquean Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. Página 75 EFECTO VASORRELAJANTE Y MECANISMO DE ACCIÓN DE MOLÉCULAS DERIVADAS DE CUMARIN-3-CARBOXAMIDA canales de calcio ubicados en la membrana de las células del músculo liso vascular. Este estudio justifica de manera preliminar, continuar con los estudios preclínicos de estas moléculas para que en un futuro se utilicen como agentes farmacológicos. |
Issue Date: | Aug-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4420 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIMENEZ RODRIGUEZ ARABELLY ANAI.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.