Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.contributor | AGUILAR MORALES, NORMA | - |
dc.creator | ÁNGELES GUZMÁN, CASANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T15:58:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T15:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4108 | - |
dc.description.abstract | El objetivo es evaluar el desempeño organizacional y competitividad con relación al grado de aplicación de administración estratégica en las estaciones de servicio de gasolina en Tabasco. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo transversal-no experimental, el instrumento es un cuestionario, el cual se administró un total de 300 colaboradores de los diferentes grupos gasolineros del estado de Tabasco en México. Se concluye que la administración estratégica contribuye de manera positiva y significativa a la mejora del desempeño organizacional y la competitividad. El hallazgo más importante es el efecto indirecto encontrado entre desempeño organizacional y competitividad en el contexto estudiado, debido a que las variables de innovación tecnológica y calidad en servicio son esenciales ya que se comportan como variables moderadoras. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y COMPETITIVIDAD EN ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA EN TABASCO | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/000-0002-2902-6285 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL | es |
dc.subject.keywords | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | es |
dc.subject.keywords | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | es |
dc.subject.keywords | CALIDAD EN EL SERVICIO | es |
dc.subject.keywords | COMPETITIVIDAD | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-8579-596X | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/000-0002-7292-3029 | es |
dc.contributor.one | MAGAÑA MEDINA, DENEB ELÍ | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-8579-596X | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | asesorTesis | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 145 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | Gestión estratégica aplicada en un modelo educativo de calidad para universidades públicas en México | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CASANDRA ANGELES GUZMAN (2).pdf | TESIS DOCTORAL CAG | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.