Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4025
Título : | Aproximación al estudio de la pobreza en México: Propuesta de la política de estado contra la pobreza |
metadata.dc.creator: | García Rodríguez, José Félix |
metadata.dc.creator.id: | José Félix García Rodríguez |
Resumen : | La globalización y la economía neoliberal, han significado progreso tecno económico y bienestar social, también han traído consigo niveles enormes de pobreza y desigualdad a escala global. Actualmente, se estima que mil setecientos millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza multidimensional, indicador cuantitativo que toma en cuenta el acceso de la población a diversos satisfactores básicos, así como el nivel de ingreso percibido, esta cifra es mayor a los mil trescientos millones de personas que viven simplemente en estado de pobreza económica; es decir, subsistiendo con un ingreso familiar promedio menor a 1.25 dólares al día. |
Fecha de publicación : | 2016 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4025 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aproximación+al+estudio+de+la+pobreza+en+México.pdf | 553,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.