Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es |
dc.creator | López Naranjo, José Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T14:33:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T14:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-606-445-0 | es |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4018 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la producción de alimentos de origen vegetal y animal se ha visto disminuida de tal forma que en muchos países del mundo existen grandes carencias y desabasto que ha contribuido a la presencia de altos índices de desnutrición en la población. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por sus siglas en inglés FAO) realizó el estudio “El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos”, el cual pronostica la producción de alimentos en un horizonte de los próximos 50 años y reporta datos que indican un gran déficit en la elaboración y generación de alimentos en cantidad y calidad para la humanidad. Esto indica un agudizamiento de la crisis alimentaria en el mundo por lo que propone una serie de estrategias que tienden a prevenir este fenómeno, encontrándose la reconversión del campo y la inversión en ciencia y tecnología para paliar esta situación en los años venideros. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | afr | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Producción porcina del estado de Tabasco | es |
dc.creator.id | José Isabel López Naranjo | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.creator.two | Méndez Hernández, William | - |
dc.creator.three | Cano Molina, Gregorio | - |
dc.creator.idtwo | William Méndez Hernández | es |
dc.creator.idthree | Gregorio Cano Molina | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Agropecuarias | es |
dc.publisher.publisherhouse | UJAT | es |
dc.description.publicationplace | Villahermosa, Tabasco | es |
dc.financer.idone | https://doi.org/10.19136/book.118 | es |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción+porcina+del+estado+de+Tabasco.pdf | 16,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.