Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3926
Título : | Efecto de una variante genética del metabolismo de lípidos en la infección por dengue |
metadata.dc.creator: | Castillo-Lázaro, Gyssel Anaí |
metadata.dc.creator.id: | CALG951229MTCSZY18 |
Resumen : | Estudio preliminar en una muestra de población tabasqueña con cuadro agudo de dengue mostró que los portadores de la variante funcional R230C del gen ABCA1 presentaban niveles más bajos de colesterol y triglicéridos y signos de alarma como neutropenia, hemoconcentración y trombocitopenia, en comparación con los no portadores de la variante. |
Fecha de publicación : | 1-jun-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3926 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Infografías UJAT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DACB - infografia coloquio_2.pdf | 446,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.