Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3884
Título : | Evaluación Farmacogenómica para ENT a partir de los SAF en la atención primaria |
metadata.dc.creator: | Flores Dorantes, María Teresa |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-8513-4512 |
Resumen : | Las ENT han presentado gran penetrancia en la población Mexicana y en especial en el estado de Tabasco, siendo la diabetes mellitus tipo 2 la de mayor frecuencia, sin embargo, el tratamiento oral en la mayoría de los pacientes suele presentar variabilidad y la marcada necesidad de ajuste de dosis o cambio del mismo, por falta de respuesta. Es por ello que, los pacientes deben tener acompañamiento farmacoterapéutico para descartar problemas relacionados con la medicación y poder evaluar el posible efecto de variantes genéticas asociadas con la respuesta a tratamientos hipoglucemiantes. Es el primer estudio de este tipo en población mexicana que logra compaginar estudios de farmacia asistencial con la evaluación de variantes genéticas, que fueron reportadas para otras poblaciones como relevantes en la respuesta al tratamiento. Estos protocolos de estudio y seguimiento farmacoterapéutico permiten dar atención personalizada a los pacientes, considerando las diferencias interindividuales que impactarán en el éxito del tratamiento farmacológico y en su calidad de vida. |
Fecha de publicación : | 18-may-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO |
metadata.dc.rights.license: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3884 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Infografías UJAT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DACB_INFOGRAFÍA LBMYFG_010623.pdf | INFOGRAFIA LBMYFG MTFD | 584,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.