Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/961
Title: | Dosis letal media y reducción media del crecimiento por radiación gamma en pasto africano (Eragrostis lehmanniana Ness) |
metadata.dc.creator: | ALAN ALVAREZ HOLGUIN |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/465618 |
metadata.dc.contributor: | RAUL CORRALES LERMA |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/474875 |
Abstract: | El objetivo fue determinar la dosis letal media (DL50) y la reducción media del crecimiento (RG50) en pasto africano (Eragrostis lehmanniana) para determinar la dosis óptima de irradiación gamma para inducir mutagénesis en esta especie. Las variables evaluadas fueron porcentaje de germinación, índice de velocidad de germinación, longitud de plúmula, longitud de radícula, rendimiento de forraje, producción de semilla, número de tallos, altura de planta, diámetro de macollo e índice de concentración de cloro la. Se realizó un análisis de tendencia para cada variable y con la ecuación de regresión resultante se estimó la DL50 y RG50. Los resultados obtenidos indican que la DL50 se encontró a 2076 Gy, mientras que la RG50 uctuó entre 1357 y 1900 Gy. Para el mejoramiento genético de esta especie se recomienda utilizar la media ponderada de 1533 Gy de ambos parámetros. |
Issue Date: | 9-Aug-2017 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/961 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 5, Núm. 13 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1268-901-A.pdf | 568,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.