Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3794
Title: | Energías Renovables en el Estado de Chihuahua |
metadata.dc.creator: | Paul Adrian Chavez Hernandez |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2236-3828 |
metadata.dc.contributor: | Eva Aide Torres Ortega |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0170-446X |
Abstract: | La energía eléctrica se considera como uno de los recursos inamovibles de todo desarrollo social y económico, aunado a esto la nueva dinámica mundial obliga a las organizaciones a contemplar nuevas formas de obtención de la misma. México no es la excepción, ya que por medio de la Red Mexicana del Pacto Mundial se establece que para el año 2024 alrededor del 35% de la generación eléctrica se obtendrá mediante procedimientos limpios. El presente ensayo, es un análisis reflexivo en relación al potencial de las inversiones en energías renovables (fotovoltaicas) en el estado de Chihuahua, y la incidencia de las variables dentro del sistema económico. El estado de Chihuahua, cuenta con una superficie explotable para los sistemas fotovoltaicos de 8,660 km2 acumulando una inversión de 350 millones de dólares. Actualmente, México es el sexto país para inversiones en materia energética y con la configuración de instrumentos de inversión como los bonos de carbono, bonos verdes y certificados de energía limpia, son las herramientas financieras para brindar del capital necesario para detonar este sector. |
Issue Date: | 13-Dec-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3794 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 80 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Energías Renovables en el Estado de Chihuahua.pdf | 116,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.