Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3751
Título : | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU PERCEPCIÓN SOBRE EL AHORRO PARA EL RETIRO |
metadata.dc.creator: | Mónica Berenice Ordaz Hernández |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3119-9353 |
metadata.dc.contributor: | Belizario Antonio Pacheco |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3223-3020 |
Resumen : | Conocer la percepción acerca del Sistema de Ahorro para el Retiro que poseen los estudiantes de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos. MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se basa en un enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Se utilizó un cuestionario que tiene su origen en AMAFORE (2012) denominado: “Ahorro y futuro ¿cómo piensan los estudiantes universitarios?” conformado por seis dimensiones de los cuáles se seleccionaron solo cinco. RESULTADOS: Sobresalen que más del 50% de los estudiantes de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) considera muy importante ahorrar para el retiro; sin embargo, no han planeado este. CONCLUSIONES: Promover mayor información entre los estudiantes universitarios respecto a temas de retiro laboral con la finalidad de hacer conciencia de la importancia de este para su vejez. |
Fecha de publicación : | 10-jun-2020 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3751 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Núm. 75 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU PERCEPCIÓN SOBRE EL AHORRO.pdf | 113,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.