Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3731
Title: | EVALUACIÓN DE SERVICIO EN LAS EMPRESAS DE LA RUTA DEL VINO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO |
metadata.dc.creator: | Adriana López Barberena |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0861-9807 |
metadata.dc.contributor: | Laura Elena Zarate Negrete |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7520-8314 |
Abstract: | OBJETIVO: Determinar las prácticas comerciales en el servicio al cliente para mejorar las estrategias mercadológicas de la zona. Las empresas elegidas son productoras y comercializadoras conocidas como “viñedos boutique”. MATERIAL Y MÉTODO: La investigación es explicativa, descriptiva, exploratoria de corte transversal y enfoque mixto. El instrumento de medición corresponde a una guía de observación indirecta no participante para evaluar dimensiones del pentágono de Babson College utilizando la escala de Likert. RESULTADOS: Entre los hallazgos se identificó que los viñedos son competitivos en la parte de la infraestructura y el servicio, pero se tienen carencias importantes en el área de los productos y su comercialización. CONCLUSIONES: El impacto de esta evaluación es alto porque se carece de información en el ámbito del servicio en la ruta vitivinícola en el estado de Guanajuato. |
Issue Date: | 2-Sep-2019 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3731 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 73 ( 2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE SERVICIO EN LAS EMPRESAS DE LA RUTA DEL VINO.pdf | 403,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.