Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3674
Title: | CULTURA FINANCIERA EN HIDALGO: ESTUDIO DIAGNÓSTICO |
metadata.dc.creator: | DORIE CRUZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-7853-7655 |
metadata.dc.contributor: | Suly Sendy Perez-Castañeda |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3763-9233 |
Abstract: | OBJETIVO: Identificar las características de educación financiera de las personas físicas de Cd. Sahagún. MATERIAL Y MÉTODO: Consistió en una investigación no experimental, transversal y descriptiva, se realizó a través de una muestra por conveniencia a 394 personas físicas (hombres y mujeres) de la localidad. RESULTADOS: Presentan un panorama de cómo se encuentra su cultura financiera; asimismo, los datos de identificación de las 394 personas físicas encuestadas, el 35% tenía un rango de edad de 46 a 55 años; el 61% fue hombre y el 38% con nivel educativo medio superior. CONCLUSIONES: Se determinó que existen niveles de eficiencia en algunos rubros de cultura financiera como es el caso de ahorro y seguros, en cambio en lo que respecta a elaboración de presupuestos y uso de créditos existen debilidades importantes que requieren mayor atención ya que esto podría provocar problemas financieros severos. |
Issue Date: | 14-May-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3674 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 69 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CULTURA FINANCIERA EN HIDALGO.pdf | 77,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.