Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3665
Title: | ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CASO: COMUNIDAD CUNUYACU, PROVINCIA DE TUNGURAHUA (ECUADOR) |
metadata.dc.creator: | Franqui Fernando Esparza Paz |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5864-1597 |
metadata.dc.contributor: | Cristina Nataly Villegas Freire |
metadata.dc.contributor.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3392-8051 |
Abstract: | OBJETIVO: La investigación tuvo como objetivo demostrar como a través de los proyectos de desarrollo turístico sostenibles se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes. MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio se realizó en el Complejo de Aguas Termales de la comunidad Cunuyacu, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua (Ecuador), que cuenta con potenciales fuentes naturales para recibir a los visitantes. Para la recopilación de la información se utilizó como instrumento la encuesta, se tomó como muestra a turistas nacionales y extranjeros que visitan la Reserva de Producción de Flora y Fauna Chimborazo (RPFFCH). Se aplicó los métodos inductivo-deductivo, histórico y dialéctico, y técnicas de investigación de campo y documental-bibliográfica, a nivel exploratorio, descriptivo, analítico y prospectivo. RESULTADOS: Se determinó la demanda insatisfecha del servicio turístico y se analizó los indicadores económicos captando una demanda objetiva en tres escenarios que permitieron observar que el proyecto es viable con una Tasa Interna de Retorno del 21.16% y un Valor Actual Neto de $108.673,56. La implementación del proyecto no afecta al ambiente, ni a la cultura y tradiciones de la comunidad. CONCLUSIÓN: Los proyectos de desarrollo turístico permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes, entre otros, en temas de economía, salud, educación. Con la evaluación sociocultural y ambiental, se puede concluir que el proyecto producirá un impacto positivo a nivel cultural, social y ambiental. |
Issue Date: | 15-Jan-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3665 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 68 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.pdf | 243,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.