Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3520
Título : | LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES COMO FACTORES DE VENTAJA COMPETITIVA EN EMPRESAS HOTELERAS |
metadata.dc.creator: | PEDRO RAMON HERNANDEZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/797084 |
Resumen : | Se presenta un estudio de casos múltiples con un enfoque cualitativo, sobre empresas hoteleras del municipio de Palenque, Chiapas, México; se usaron diferentes técnicas, estrategias e instrumentos de investigación cualitativa que permitieron conocer las capacidades empresariales que desarrollan los hoteles de Palenque como destino de turismo arqueológico y ecológico. La investigación se desarrolló a partir de la teoría de los recursos y capacidades, el estudio se enfocó en las capacidades empresariales, las cuales se componen de capacidades gerenciales y funcionales; el objetivo fue conocer y explicar la existencia de dichas capacidades en las empresas en estudio y determinar, si el sector hotelero del lugar posee los elementos suficientes para enfrentar la competencia hotelera al que se ve constantemente obligado y a mejorar sus servicios para atender a los visitantes del lugar. Se estudiaron cuatro empresas cuya característica común fue el de ser pioneras de la actividad hotelera en Palenque, Chiapas. Los resultados indican, que dichas empresas poseen capacidades gerenciales y funcionales, que se traducen en capacidades operativas y conocimientos propios que han desarrollado durante mucho tiempo de trabajo, porque son empresas locales; aunque debe decirse que es necesario impulsar los niveles de capacitación y educación en sus colaboradores. Se identificaron capacidades gerenciales, que requieren el impulso de sus capacidades de gestión estratégica, el liderazgo y el trabajo en equipo, por lo que se concluye que las empresas estudiadas poseen las capacidades necesarias que generan ventajas competitivas en el mercado hotelero de Palenque, Chiapas |
Fecha de publicación : | 8-jun-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3520 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Pedro_Ramon_Hernandez.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.