Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3217
Title: | Soya (Glycine max) termoprocesada entera o molida en la digestibilidad In vitro, balance de nitrógeno y comportamiento productivo en corderas |
metadata.dc.creator: | Héctor Aarón Lee-Rangel |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6146-5790 |
Abstract: | El objetivo fue evaluar el beneficio de los procesamientos térmicos de harina de soya integral (HSI), grano de soya termoprocesado (GST) en comparación con pasta de soya (PS) en dietas para corderas en crecimiento. El experimento evaluó el uso de HSI, GST en comparación con PS, utilizando 27 corderas con peso inicial de 30.4 ± 0.63 kg, asignadas de forma aleatoria en uno de tres tratamientos (n = 9) (HSI, GST y PS). El diseño experimental y análisis de varianza fue completamente al zar, la comparación de medias se realizó mediante la prueba Tukey. El uso de HSI y GST mejoró el consumo de materia seca, ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia fueron mayores (p < 0.05). La HSI incrementó la retención de nitrógeno. Las diferencias entre las fracciones proteicas no mostraron diferencias significativas. El uso de soya termoprocesada (HSI y GST) mejora la productividad de corderas en crecimiento. |
Issue Date: | 9-Jun-2019 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3217 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 6 No. 18(2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2229-13192-1-PB.pdf | 162,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.