Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3216
Título : | Efecto de tres marcadores genéticos sobre la eficiencia alimenticia de toretes en prueba de comportamiento |
metadata.dc.creator: | E. Garza-Brenner |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4295-8092 |
Resumen : | Se evaluó el efecto de tres marcadores genéticos localizados en los genes de hormona de crecimiento (GH), factor de crecimiento semejante a insulina-1 (IGF-1) y leptina (LEP) sobre indicadores de eficiencia alimenticia, utilizando registros de 136 toretes de las razas Charolais, Angus y Brangus durante una prueba de comportamiento productivo. El análisis de asociación entre los genotipos obtenidos y los rasgosproductivos evaluados mostró un efecto significativo del marcador GH-Alu sobre CRA (p = 0.032) en la raza Angus, y sobre el peso final ajustado (p = 0.041), en la Charolais; este resultado muestra que esposible su inclusión en los esfuerzos iniciales para la determinación de fenotipos de eficiencia en México y su consecuente aplicación en las estrategias de selección y mejoramiento genético. |
Fecha de publicación : | 17-abr-2019 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3216 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 6 No. 18(2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2135-13191-1-PB.pdf | 131,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.