Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3215
Title: | Factores de riesgo asociados con placenta retenida en ganado lechero en el norte de México |
metadata.dc.creator: | José Maria Carrera Chávez |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6899-9485 |
Abstract: | El objetivo fue determinar la asociación entre diferentes factores de riesgo para retención placentaria (RP) en el norte de México. Se utilizaron registros de 2 492 vacas Holstein de un establo comercial en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Las variables se analizaron mediante la prueba de ji-cuadrada (χ2 ) y se calcularon las razones de momios (RM) para determinar la asociación de los factores de riesgo con RP. La incidencia total de RP fue del 10.15%. Los factores de riesgo asociados con la RP fueron nacimiento gemelar y nacimiento prematuro, seguidos por mortinatos y distocia. La presencia de RP no aumentó el número de inseminaciones, pero disminuyó los días en leche en las vacas afectadas (p < 0.05). En conclusión, los factores de riesgo de parto gemelar, parto prematuro, mortinatos, distocia y edad de la vaca afectan la incidencia de RP, mientras que temporada de parto no predispone a la presentación de esta alteración. |
Issue Date: | 10-Jun-2019 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3215 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 6 No. 18(2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2070-13190-1-PB.pdf | 130,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.