Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3157
Title: | Aplicación móvil para la captura de datos de inventario en plantaciones de eucalipto |
metadata.dc.creator: | Moisés García Nieto |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3124-4086 |
Abstract: | Se construyó una aplicación móvil en una tableta digital para facilitar la captura de datos en campo de inventario de plantaciones forestales y proveer una base de datos. La aplicación se elaboró usando la metodología desarrollo de aplicaciones móviles (MDAM). La evaluación de calidad de la aplicación se efectuó bajo las normas ISO 9126 y 14598-5 a través de un cuestionario con 6 atributos de calidad y 20 items que se estructuró con una escala Likert aditiva de intervalo (excelente, buena, regular, deficiente y mala). El análisis de resultados se formalizó bajo dos modalidades: atributos de calidad y facilidad de uso. En ambas modalidades los resultados demostraron que los promedios estuvieron en el rango “bueno-excelente”. Se concluye que es factible ajustar una aplicación móvil para captura de datos que cumpla las expectativas de calidad y funcionamiento de usuarios. |
Issue Date: | 27-Aug-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3157 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 6 Núm. 16 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1844-11685-1-PB.pdf | 372,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.