Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3135
Title: | ¿Son los pigmentos fotosintéticos buenos indicadores de la relación del nitrógeno, fósforo y potasio en frijol ejotero? |
metadata.dc.creator: | CESAR MARQUEZ QUIROZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/221041 |
Abstract: | El objetivo fue conocer si los pigmentos foliares son buenos indicadores del estado nutricional del N, P y K en plantas de frijol ejotero. |
Issue Date: | 13-Jun-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3135 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1757-10885-1-PB.pdf | 361,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.