Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | FERMIN PASCUAL RAMIREZ | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:37:48Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T02:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3129 | - |
dc.description.abstract | Determinar la evapotranspiración (ET) es importante en el proceso del uso y manejo del agua | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Estimación de la evapotranspiración mediante un balance de energía utilizando sensores remotos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103727 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Eficiencia | |
dc.subject.keywords | imágenes de satélite | |
dc.subject.keywords | METRIC | |
dc.subject.keywords | Triticum aestivum | |
dc.publicationYear | 2018 | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1647-10923-1-PB.pdf | 405,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.