Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3125
Título : | Effect of native and modified starches on nutritional and physiological performance of wild juveniles of red grouper (Epinephelus morio) |
metadata.dc.creator: | Carlos Alfonso Álvarez González |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121676 |
Resumen : | The aim of this study was to evaluate carbohydrates utilization by wild red grouper Epinephelus morio |
Fecha de publicación : | 21-may-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3125 |
metadata.dc.language.iso: | eng |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1548-10967-1-PB.pdf | 329,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.