Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3110
Title: | Evaluación del rendimiento térmico y óptico de materiales con películas de óxidos metálicos |
metadata.dc.creator: | ENRIQUE HERNANDEZ GARFIAS |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710811 |
Abstract: | En este trabajo se presenta el diseño, construcción e instrumentación de un calorímetro con seguimiento solar para determinar las propiedades térmicas y ópticas de muestras de vidrio de 15 × 15 cm con espesor máximo de 6 mm. El calorímetro solar fue diseñado considerando una metodología por abstracción y fue construido e instrumentado con la capacidad de cuantificar las pérdidas de calor a través de cada una de las paredes de su envolvente. El prototipo fue calibrado con el fin de obtener la incertidumbre en la medición del flujo de calor, considerando el flujo de calor que entra y sale del sistema. Los resultados de la calibración indican que la incertidumbre en la medición del flujo de calor es de ±0.446 W. Por otra parte, para la verificación del funcionamiento del calorímetro solar se determinó el Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U) y el Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (CGCS) para una muestra de vidrio claro de 3 mm. El valor promedio obtenido del U y el CGCS fueron de 6.95 Wm-2 °C-1 y 0.803, respectivamente. Estos valores fueron comparados con valores reportados en la literatura encontrando una diferencia máxima de 7.7%. El U y el CGCS se determinó para cuatro muestras de vidrio con recubrimiento de óxidos metálicos: Cu I, Cu III, Ag I y Ag III. Respecto a estas muestras, Ag I presentó el mayor valor de U con 6.82 Wm-2 °C-1 y Cu I presentó el mayor valor de CGCS con 0.805. Sin embargo, los resultados obtenidos presentaron diferencias poco significativas respecto a la muestra de vidrio claro, por lo que no representan una ventaja dentro del mercado de vidriado que justifique un precio mayor al del vidrio claro. Las propiedades térmicas y ópticas podrían mejorarse si se realizan modificaciones durante el desarrollo de cada tipo de recubrimiento |
Issue Date: | 14-Dec-2017 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3110 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería y Arquitectura (DAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis EHG final.pdf | Tesis Enrique Hernandez | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.