Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3108
Título : | Nanopartículas como acarreadores de complejos organometálicos con actividad antitumoral para entrega localizada en sistema nervioso central |
metadata.dc.creator: | MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHABLE |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/645624 |
Resumen : | En el presente trabajo se prepararon nanomateriales de óxido de silicio modificados con dos tipos de estructurantes (NH4OH y PEG), empleando el proceso sol-gel. Los nanomateriales se caracterizaron por espectroscopías FTIR y UV-Visible, DRX, FE-SEM, Adsorción de N2, TGA, DSC, DLD y potencial zeta. Se preparó y caracterizó el complejo (bis (acetylacetonato-K2 O, O´) (1,10-fenantrolina-K2 N, N´) zinc (II)), el cual tiene actividad citotóxica y se empleó como molécula modelo para cargar las partículas de SiO2 preparadas. Se obtuvieron nanopartículas bien definidas y con cierta mesoporosidad cuando se emplea NH4OH, mientras que el PEG da origen a la obtención de nanopartículas menos uniformes en tamaño pero con mayor porosidad y área superficial específica. Para evaluar la actividad biológica in vitro de las nanopartículas se realizaron estudios de viabilidad celular en células mononucleares primarias no cancerígenas y posteriormente en la línea U373 proveniente de glioblastoma humano. Los materiales exhibieron altos porcentajes de viabilidad celular en las células mononucleares siendo más alto en aquellos en los que se utilizó NH4OH, sin embargo luego de cargar el complejo citotóxico en los materiales, las muestras en las que se utilizó el PEG como estructurante mostraron mayor efecto citotóxico ya que en ellos se logró impregnar una mayor cantidad del complejo. Los resultados obtenidos, demostraron el potencial de las nanopartículas obtenidas para su aplicación como sistema de entrega de principios activos en SNC. |
Fecha de publicación : | 2-dic-2016 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3108 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería y Arquitectura (DAIA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Guadalupe Marquez.pdf | Tesis Guadalupe Marquez | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.