Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1918
Title: | LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO EN MÉXICO DE 1970 AL 2008 |
metadata.dc.creator: | JOSE OCTAVIO CAMELO AVEDOY |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/99469 |
Abstract: | La evolución de los precios de los diferentes productos y servicios que el mercado oferta, lleva intrínseco los procesos de inflación o deflación, éste último caso experimentado de manera reducida en comparación con el primero; es decir, que el comportamiento de los precios cuentan con una tendencia a la alza. En dicho contexto, hay que observar entonces cual es el comportamiento del ingreso familiar, ya que es el mismo que permitirá comparar la capacidad de consumo. Es importante mencionar que las posibilidades del comportamiento del poder adquisitivo del ingreso familiar son tres: El poder adquisitivo permanece constante, se pierde o se incrementa. |
Issue Date: | 2-Dec-2009 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1918 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 43 (2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-946-789-A.pdf | 522,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.