Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1831
Título : | EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ALFA: UN GRUPO ECONÓMICO DE CAPITAL NACIONAL |
metadata.dc.creator: | BEATRIZ PEREZ SANCHEZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/83394 |
Resumen : | Los métodos que se utilizaron fueron el método histórico-crítico, el método analítico con un enfoque dinámico y el método comparativo. Se utilizaron los enfoques: 1) regional, 2) de origen histórico, y 3) de estrategias corporativas y organizaciones. El enfoque regional considera que el origen regional es un factor importante en las prácticas económicas y políticas de los empresarios mexicanos. El segundo da mayor peso al origen histórico y a las condiciones de surgimiento para establecer la configuración definitiva, las prácticas económicas y políticas predominantes y el patrón de desarrollo del grupo. El tercer enfoque de las estrategias corporativas y organizacionales, atiende la cambiante estructura organizativa de las grandes corporaciones modernas y su tendencia a adoptar estructuras de administración y morfologías corporativas más complejas. Se establece el método comparativo para tener en cuenta aquellas situaciones en que las características comunes de las empresas se combinan con circunstancias históricas que preceden a la formación de grandes corporativos en Monterrey. |
Fecha de publicación : | 16-dic-2014 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1831 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Núm. 59 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1014-878-A.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.