Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ ARROYO | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:17:01Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1814 | - |
dc.description | Objetivo: Conocer la percepción de una microempresa del subsector ferretero de Mérida, Yucatán en cuanto a cómo aplica las herramientas operativas del marketing (producto, precio, plaza y promoción). Material y método: La investigación fue de enfoque cualitativo, la información se obtuvo mediante entrevistas estructuradas. Los resultados se basan en un análisis de contenido de nivel sintáctico realizado en el software Nvivo 10.0. Resultados: En la herramienta enfocada al producto las percepciones evidenciaron la ausencia de una metodología para determinar los productos que se comercializan, de igual forma en las herramientas enfocadas al precio y plaza se observó la ausencia de una metodología para la fijación de precios y la ubicación de la empresa respectivamente y finalmente herramienta publicidad, se observó divergencia en su objetivo principal el cual recae en la promoción de los productos o servicios y no en posicionar el nombre de la empresa como fue el caso de la presente investigación. Conclusiones: La microempresa estudiada realiza las actividades que implican las herramientas operativas del marketing, sin embargo, se observó que las herramientas producto, precio y plaza se desarrollan empíricamente. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL MARKETING COMO FACTOR COMPETITIVO INTERNO: CASO DE UNA MICROEMPRESA FERRETERA DE YUCATÁN | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/551564 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Competitividad | - |
dc.subject.keywords | Marketing | - |
dc.subject.keywords | Ferreterías | - |
dc.subject.keywords | Percepciones | - |
dc.subject.keywords | Nvivo 10.0 | - |
dc.creator.one | MARIA ANTONIA MORALES GONZALEZ | - |
dc.creator.two | JORGE EMETERIO MADERO LLANES | - |
dc.creator.three | JORGE EMETERIO MADERO LLANES | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/249534 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/248964 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/248964 | - |
Aparece en las colecciones: | Núm. 63 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
843-1495-A.pdf | 343,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.