Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1155
Title: | DINÁMICA DE EXCRECIÓN DE HUEVOS DE Fasciola hepatica Y Paramphistomum spp EN GANADO BOVINO DE TABASCO |
metadata.dc.creator: | NADIA FLORENCIA OJEDA ROBERTOS |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/97843 |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo fue describir la dinámica de excreción de huevos de F. hepatica y Paraphimstomum spp en heces de bovinos en pastoreo. Se realizó un estudio prospectivo con visitas mensuales. Se obtuvo la frecuencia mensual de muestras positivas y se relacionó con la época del año. La mayor cantidad de muestras positivas se detectó en la época de lluvias. |
Issue Date: | 12-Dec-2013 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1155 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 1, Núm. 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
view-8-8-A.pdf | 312,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.