Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1119
Title: | ESTADO MINERAL Y SUPLEMENTO CON ALAMBRE DE ÓXIDO DE COBRE EN CABRAS DE SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA |
metadata.dc.creator: | MARIANO JESUS GONZALEZ ALCORTA |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120482 |
Abstract: | Se evaluaron los efectos del complemento vía oral con 5 g de alambre de óxido de cobre (AOCu), y del día de muestreo, en la concentración de minerales en suero sanguíneo y leche de cabras. Se usó un diseño completamente al azar. El complemento con AOCu incrementó las concentraciones séricas de Cu (p = 0.04), Mg (p = 0.01), K (p = 0.005), y P (p = 0.01) en 11.7, 6.5, 11.7 y 17.6 %, respectivamente, y disminuyó (p = 0.08) el Fe sérico en 18.6 %, en relación con las cabras no complementadas. El Cu sérico fue mayor (p = 0.0001) en el día 60 en 11.1 %, y menor (p < 0.05) el Zn, Ca, Na, K y P sérico en 22.0, 5.5, 4.4, 10.5 y 31.1 %, respectivamente, en relación con el día 30. |
Issue Date: | 8-Sep-2014 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1119 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 2, Núm. 5 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-761-644-A.pdf | 244,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.