Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JUAN MANUEL VILLARREAL FUENTES | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:38:52Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1108 | - |
dc.description.abstract | Frutos de seis selecciones (S) de zapote mamey del Soconusco, Chiapas; fueron cosechados en madurez fisiológica y madurados en condiciones ambientales (23 grados C y 70 % de HR) por 12 d. Las selecciones presentaron valores máximos de respiración de 31 y 44 mL CO 2kg−1 h−1 con producción de etileno entre 175.9 y 375.5 uL kg−1 h−1. Las selecciones S1 y S2 mantuvieron la mayor firmeza (<20 N) después de seis días de evaluación, menor contenido de fenoles totales (0.5-0.6 mg g−1 de peso fresco) y mejores parámetros de color en pulpa (L*=53, C*= 46 y h= 55). El contenido de sólidos solubles en madurez de consumo fue de 17.5 a 23 Brix y el contenido de los azúcares de 122 a 196 mg g−1; en madurez de consumo en las selecciones evaluadas, sin detectar diferencias significativas entre ellas. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN POSCOSECHA DE SELECCIONES DE ZAPOTE MAMEY (Pouteria sapota (Jacq.)H. E. Moore & Stearn) PROCEDENTES DEL SOCONUSCO, CHIAPAS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/89205 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Calidad de fruta | - |
dc.subject.keywords | Respiración | - |
dc.subject.keywords | Etileno | - |
dc.subject.keywords | Color | - |
dc.subject.keywords | Fenoles | - |
dc.subject.keywords | Firmeza | - |
dc.subject.keywords | Sólidos solubles | - |
dc.creator.one | Iran Alia-Tejacal | - |
dc.creator.two | EMILIO HERNANDEZ | - |
dc.creator.three | CLARA PELAYO ZALDIVAR | - |
dc.creator.four | OMAR FRANCO MORA | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2242-2293 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1011-3637 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120035 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/201969 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2, Núm. 5 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-763-646-A.pdf | 506,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.