Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CARLOS URBAN HAUBI SEGURA | - |
dc.creator | ELIA ESTHER ARAIZA ROSALES | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:37:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1100 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la adición de manzana de desecho y melaza sobre la calidad fermentativa y composición nutricional del ensilado de maíz, utilizando cuatro combinaciones de maíz y manzana (100-0, 75-25, 50-50, 25-75) y tres niveles de melaza (0, 5 y 10 %) para obtener 12 tratamientos (100-0-0; 100-0-5; 100-0-10; 75-25-0; 75-25-5; 75-25-10; 50-50-0; 50-50-5; 50-50-10; 25-75-0; 25-75-5 y 25-75-10). El pH disminuyó con manzana a menos de 3.60, pero incrementó con melaza de 0.03 a 0.07 unidades. El nitrógeno amoniacal incrementó (0.59 a 2.44 %), aunque los AGVs se mantuvieron en rangos aceptables (acético de 0.04 a 0.73 %, propiónico de 0.02 a 0.70 %, y butírico de 0.0 a 0.58 %); incrementándose con la melaza y reduciéndose con la manzana. Frente al ensilado control (100-0-0), la MS y las cenizas disminuyeron con la adición de manzana e incrementaron con la melaza (p < 0.001), la PC incrementó en la formulación 100-0-5 (5.9 vs 7.5 %), mientras que los carbohidratos no estructurales (CNE) incrementaron en el tratamiento 25-75-10. La manzana incrementó la FDN y FDA, pero a 75 % de manzana ambos disminuyeron, mientras que la melaza redujo la FDN y la FDA. El costo de la MS digestible disminuyó en el tratamiento 75-25-10, el valor relativo calculado por el método de Petersen incrementó de 96.7 a 115.3 %. Dependiendo del precio y disponibilidad, la manzana de desecho y la melaza pueden mejorar la calidad y costo del ensilado de maíz. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CALIDAD FERMENTATIVA Y NUTRICIONAL DE ENSILADOS DE MAÍZ COMPLEMENTADOS CON MANZANA Y MELAZA | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209379 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Ensilaje | - |
dc.subject.keywords | Malus domestica | - |
dc.subject.keywords | Método Petersen | - |
dc.subject.keywords | Zeamays | - |
dc.subject.keywords | PH | - |
dc.subject.keywords | Minisilos | - |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/92834 | - |
dc.contributor.role | colaborador | - |
dc.creator.one | EFREN DELGADO LICON | - |
dc.creator.two | FRANCISCO OSCAR CARRETE CARREON | - |
dc.creator.three | HIRAM MEDRANO ROLDAN | - |
dc.creator.four | AQUILES SOLIS SOTO | - |
dc.creator.five | RIGOBERTO ROSALES SERNA | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/31575 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/53042 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/378 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/100619 | - |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19881 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2, Núm. 6 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-838-663-A.pdf | 361,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.