Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6308
Title: | Cultivo de Nannochloropsis oculata empleando un fotobiorreactor tipo RGB-LED y BiolCatre® |
metadata.dc.creator: | Alcudia Calderón, Karen |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0005-0874-3225 |
Abstract: | Las microalgas marinas de la especie Nannochloropsis oculata son una fuente rica en aminoácidos, proteínas, vitaminas B12 y C, y Omega 3, con amplias aplicaciones en las industrias farmacéutica, alimentaria, agrícola y cosmética. Sin embargo, su producción enfrenta desafíos relacionados con altos costos y el impacto ambiental derivado del uso de productos químicos en cultivos a gran escala, lo que ha incentivado la búsqueda de métodos sustentables de cultivo. El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento de Nannochloropsis oculata en cultivos a escala de laboratorio utilizando un fotobiorreactor con iluminación LED roja y el fertilizante orgánico BiolCatre® en diferentes concentraciones. Se empleó un fotobiorreactor equipado con luces LED de color rojo para realizar cultivos experimentales. Las pruebas incluyeron la aplicación de diferentes concentraciones del fertilizante orgánico BiolCatre®, midiendo el crecimiento celular en función de la densidad óptica de los cultivos en cada tratamiento. El tratamiento correspondiente a la corrida 1, donde se utilizó 1 ml de fertilizante orgánico BiolCatre®, mostró los mejores resultados con un valor promedio de crecimiento de 1.01139E8, superando significativamente a las demás concentraciones evaluadas. El uso de un fotobiorreactor con iluminación LED roja y fertilizante orgánico BiolCatre® en bajas concentraciones demostró ser una estrategia prometedora para el cultivo de Nannochloropsis oculata de manera más sustentable. Este enfoque podría contribuir a reducir costos de producción y minimizar el impacto ambiental asociado con los métodos tradicionales de cultivo. |
Issue Date: | 1-May-2025 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6308 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karen Alcudia Calderon.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.