DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DE POSGRADO EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEXICANA
| dc.creator | Carlos David Zetina Pérez | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0397-9157 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:34:17Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T19:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-31 | |
| dc.description.abstract | El concepto alfabetización científica es empleado desde finales de los años 50, como base de un movimiento educativo significativo. El objetivo de la investigación fue Determinar, el nivel de alfabetización científica en los estudiantes de la Universidad bajo estudio con la finalidad de establecer un modelo de medida. El estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y exploratorio. Se les administró el cuestionario diseñado para determinar alfabetización científica a 1,035 estudiantes, de los cuales el 67% fueron de licenciatura y el 33% de posgrado. Se les administró un cuestionario que contestaron a papel. Los resultados indican que el instrumento discrimina mejor en estudiantes de posgrado y reporta para ellos un 33.3% de puntajes superiores de acuerdo a la escala, mientras que para licenciatura solo en 11.9%. Se presentan diferencias importantes entre los niveles de licenciatura y posgrado con relación al área el conocimiento, principalmente en ciencias sociales. Se puede concluir en términos generales que en su mayoría los estudiantes se encuentran en un rango promedio en su nivel de alfabetización científica con respecto al modelo de medida diseñado, y que presenta diferencias importantes para el nivel licenciatura y posgrado. También el área del conocimiento es un factor determinante, así como el género y el entorno donde proviene el estudiante. | es_MX |
| dc.description.pages | 150 | es_MX |
| dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es_MX |
| dc.educationLevel.degree | Doctor en Administración Educativa | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3094 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | es_MX |
| dc.relation.articles | Propiedades psicométricas de un instrumento para medir las condiciones percibidas para la formación científica en estudiantes de pregrado. | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Alfabetización científica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject.keywords | Posgrado | es_MX |
| dc.title | DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DE POSGRADO EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEXICANA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS CARLOS DAVID ZETINA PEREZ.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis Doctorado en Administración Educativa
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: