Efectividad de una intervención educativa para mejorar la aceptación del suplemento “Vita Niño” en madres de familias beneficiarias del programa PROSPERA.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Palmer Serrano, Luis Ricardo | |
| dc.creator.id | 162E27001 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:29:48Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T19:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | |
| dc.description.abstract | El estado nutricional de los niños y niñas es un reflejo de su estado general de salud. Cuando los niños y niñas tienen acceso a la provisión suficiente de alimentos, no están expuestos a enfermedades reiteradas y son bien cuidados, alcanzan su potencial de crecimiento y se les considera bien alimentados (Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres [ENIM], 2015). El sector salud, de acuerdo a la operatividad, está obligado a entregar de manera bimestral los suplementos alimenticios en las unidades de salud y/o a través de los equipos de salud itinerantes. Con esta estrategia, el componente salud de PROSPERA busca promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para atender y prevenir la mala nutrición en los menores de edad. El suplemento Vita niño está compuesto de vitaminas y minerales en polvo destinado para niños y niñas de los 6 meses a los 5 años. Este suplemento debe mezclarse en una pequeña porción de alimentos semisólidos que el niño o niña pueda comer en el momento. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia local otorgada por el personal operativo, a pesar del alto nivel nutritivo que representa el Vita niño, las madres beneficiarias del Programa PROSPERA muestran rechazo al uso de éste para otorgárselo a sus hijos y manifiestan desinterés en acudir a las unidades para su provisión, de acuerdo a lo anterior y con el objetivo de visualizar posibles soluciones o alternativas, se evaluó el uso de una intervención educativa en las madres beneficiarias del programa PROSPERA en una unidad de primer nivel de salud del estado de Tabasco. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5705 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Intervención educativa | es |
| dc.subject.keywords | Aceptación | es |
| dc.subject.keywords | Suplemento | es |
| dc.subject.keywords | Vita Niño | es |
| dc.subject.keywords | Beneficiarias | es |
| dc.subject.keywords | Prospera | es |
| dc.title | Efectividad de una intervención educativa para mejorar la aceptación del suplemento “Vita Niño” en madres de familias beneficiarias del programa PROSPERA. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 2 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Luis Ricardo Palmer Serrano.pdf
- Tamaño:
- 5.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: