Simulación numérica de un problema directo asociado a un tumor cerebral en ℝ2.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Peregrino Rodríguez, Andry Alexander | |
| dc.creator.id | 0009-0009-3844-9114 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T14:10:04Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T14:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description.abstract | El electroencefalograma (EEG) es un método no invasivo para identificar en que parte del cerebro se encuentra una anomalía, es decir, que a través del estudio de un EEG se busca la parte del cerebro afectada. En esta tesis, estudiaremos el problema directo para tumores cerebrales, por ello daremos como conocido el tumor cerebral y llegaremos a un EEG. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6340 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
| dc.subject.keywords | Simulación numérica de un problema directo asociado a un tumor cerebral en ℝ2. | es |
| dc.title | Simulación numérica de un problema directo asociado a un tumor cerebral en ℝ2. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 3 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Andry Alexander Peregrino Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 5.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: