Prescripciones de benzodiacepinas y barbitúricos en Costa Rica 2011-2015
| dc.creator | Consuelo Cubero Alpízar | |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2073-0839 | |
| dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-9864-8726 | |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1282-3920 | |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9351-7193 | |
| dc.creator.one | Ligia Patricia Rojas Valenciano | |
| dc.creator.three | Luis Esteban Hernandez | |
| dc.creator.two | Mauricio Campos | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T19:53:12Z | |
| dc.date.available | 2021-02-24T19:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-20 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la prescripción de benzodizepinas y barbitúricos psicotrópicos: Clobazam, Tiopental, Clonazepam, Lorazepam, Fenobarbital y Diazepam en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en Costa Rica en el periodo 2011-2015. Materiales y métodos:La población estuvo constituida por 1 488 989 prescripciones de psicotrópicos dentro de la CCSS en Costa Rica en el periodo de enero del 2011 a diciembre del 2015. El estudio es de tipo descriptivo retrospectivo. Resultados: Del total analizado, casi la mitad (un 47,15%) corresponden a Clonazepam. Le siguen el Lorazepam y el Diazepam con un 22,80% y un 22,53%, respectivamente. Finalmente, Fenobarbital, Clobazam y Tiopental son las menos prescritas con un 7,07%, 0,24% y 0,22% respectivamente. En cuanto a la distribución por sexo las mujeres recibieron el 62,65% de las prescripciones, el restante 37,35% fueron para hombres.Conclusión:Existe un aumento exponencial en el consumo de estos fármacos en el quinquenio en estudio. Las personas al final de su ciclo productivo (40 años o más) alcanzan los mayores porcentajes de consumo que luego decrecen alrededor de los 70 años o más; las mujeres son a quienes más se les prescriben este tipo de medicamentos. Por tanto, es necesaria una monitorización continúa que favorezca un uso adecuado de estos fármacos y evite generar potenciales problemas a la salud de la población especialmente a los adultos mayores | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3396 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Prescripciones de Medicamentos | |
| dc.subject.keywords | Benzodiazepinas | |
| dc.subject.keywords | Barbitúricos | |
| dc.subject.keywords | Sistemas de Medicación | |
| dc.title | Prescripciones de benzodiacepinas y barbitúricos en Costa Rica 2011-2015 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1