¿Calidad de la atención obstétrica o violencia obstétrica? Percepción de las usuarias del Hospital General de Zona 46 del IMSS.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Cruz Sosa, Nayely | |
| dc.creator.id | 181E50008 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T19:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T19:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | |
| dc.description.abstract | ANTECEDENTES. Los sistemas de salud deben garantizar a las mujeres que demandan de cuidado obstétrico, una atención de calidad y libre de riesgos. La violencia obstétrica es una forma de violación a sus derechos humanos y reproductivos. Hoy día cobra gran relevancia porque aún permanece en la agenda inconclusa y es una forma de invisibilidad dentro de los servicios de salud. OBJETIVO. Analizar la percepción de las usuarias sobre la calidad de la atención y su relación con la violencia obstétrica en un HGZ del IMSS. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio observacional, analítico, transversal, de un universo de 1215, se obtuvo una muestra de 134 usuarias. Se utilizó el Test de Violencia Obstétrica y el instrumento Pecassus para identificar la percepción de la calidad. Los resultados fueron procesados en el software estadístico SPSS v22, para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva y analítica. RESULTADOS. La prevalencia de violencia obstétrica fue del 64.2%, los procedimientos realizados sin consentimiento informado fueron la episiotomía 29.9%, cesárea 25.9% y tactos vaginales reiterados y realizados por diferentes personas 22.2%, las usuarias que consideraron sufrir de violencia obstétrica 34.3% fueron significativamente las más insatisfechas CONCLUSIONES Los resultados de este estudio aportan conocimiento nuevo a la institución para mejorar la calidad en la atención obstétrica, que garantice a las usuarias el respeto a sus derechos humanos, tomando en cuenta su cultura y perspectiva de género. PALABRAS CLAVE. Parto, puerperio, Percepción de la atención médica, violencia obstétrica. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5539 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Parto | es |
| dc.subject.keywords | Puerperio | es |
| dc.subject.keywords | Percepción de la atención médica | es |
| dc.subject.keywords | Violencia obstétrica | es |
| dc.title | ¿Calidad de la atención obstétrica o violencia obstétrica? Percepción de las usuarias del Hospital General de Zona 46 del IMSS. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nayely Cruz Sosa.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: